Environmental

Benchmark TC-32 Mini Thermal Cycler | T5005-3205

Benchmark Gradient Thermal Cycler | T5000-Series

Benchmark Industrial High Capacity Stirrer | IPS7101 Series HCS-50L – HCS-150L

Benchmark Laboratory Baths for BEADS or WATER | B2402 – B2410 – Beadbath Duo™

Benchmark Mult-Tube Vortexer for Quechers | BV1010-TST – BENCHMIXER™ XLQ

Benchmark SB0012 – SHAKING WATER BATH

Benchmark IPD4400 – Benchmasher™ 400

Benchmark Automated System for Magnetic Bead-Based Purification | AP1016 – isoPure™ Mini

Benchmark Automated System for Magnetic Bead-Based Purification | AP1096 – isoPure™ 96

Benchmark UV-Vis Microplate Reader | MR9610 – Accuris SmartReader™ UV-Vis

Benchmark Automated Plate Sealer | MS1000 – Accuris SmartSeal™

Benchmark Ultrasonic Homogenizer | DP0150 – PULSE 150

Benchmark 24r Refrigerated Microtube Homogenize | D2400-R – Beadblaster

Benchmark 24 Microtube Homogenizer | D2400 – Beadblaster

Benchmark Six Position Homogenizer | D1036 – Beadbug 6

Benchmark Microtube Homogenizer | D1030 – Beadbug™3

Benchmark D1000 – Homogenizer

Benchmark Quadrocker™ | BR5404

Benchmark Research Autoclave | B4000-GROUP – Bioclave™

Benchmark Multitherm Shaker | H5000-GROUP

Benchmark Ice-Free Cooling Blocks | DryChill™-GROUP

Benchmark Digital Hotplate Stirrer | H3770-GROUP – 7×7

Benchmark Digital Hotplate Stirrer | H3710-GROUP – 10×10

Binder CB-S Solid.Line | CO₂ incubators with hot air sterilization | CB-S 170 – 170L